産(chǎn)品可(kě)按工(gōng)作(zuò)流程或者廠商(shāng)名(míng)進行查找。
噴霧幹燥
實現小(xiǎo)微粒噴霧造粒
型式 | 蒸發能(néng)力 | 幹燥熱風入口溫度 | 幹燥熱風風量 | 外形尺寸 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
MDL-015 | 1.5kg/h | ~200℃ | 1000NL/min | 1200×1650×1750 | 可(kě)對應有(yǒu)機溶劑 |
MDL-050 | 3kg/h | ~200℃ | 1000NL/min | 900×850×1700 | 可(kě)對應有(yǒu)機溶劑 |
MDL-100 | 6kg/h | ~200℃ | 2000NL/min | 2000×1350×2450 | |
MDL-150 | 9kg/h | ~200℃ | 3000NL/min | 2300×1500×2250 | |
MDP-030 | 30kg/hr | Φ2m×3.8m | |||
MDP-050 | 50kg/hr | Φ2.5m×4.5m | |||
MDP-200 | 200kg/hr | Φ3.8m×10m | |||
MDP-690 | 690kg/hr | Φ5m×18m |
上海一實貿易有(yǒu)限公(gōng)司 新(xīn)能(néng)源事業部
021-62375757
鍾文(wén)華 15921602071
djksh_djksh